Detalia Producti
Etiquettae Productarum
PARAMETRI PRODUCTI
| Modellum | FST-6025PH (1530/1560/2060) |
| Area Laboris | 2500*6000/1500*3000/1500*6000/2000*6000 (mm) |
| Vis Laseriana | 1000W/1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/30000W.etc. |
| Methodus Refrigerandi | Protectio refrigerationis aquae |
| Accuratio Positionis | ±0.01 mm |
| Acceleratio Maxima | 1G-1.5G |
| Programmata Compatibilia | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
| Tensio Operativa | 220V/380V |
| Fons Lasericus | Raycus/MAX/IPG/RECI |
| Systema Transmissionis | Typus Duplicis Cremae et Pinionis |
| Temperatura Ambientis | 0-45℃ |
| Maxima Celeritas Lineae Vacuae | 110m/min |
Praecedens: Machina Secandi Laser Fibrae 6025 Altae Praecisionis cum Tegmine Incluso Deinde: Machina Secandi Laser Fibrae CNC Omnino Inclusa Altae Qualitatis