Detalia Producti
Etiquettae Productarum
PARAMETRI
| Modellum | FST - Machina laserica secanda nuper designata |
| Systema Moderationis | CypOne/CypCut-Amicitia |
| Impulsores et Motores | Systema Motoris Servomotoris Fuji Iaponiae |
| Caput Laser Fibrae | Caput Laser Raytools |
| Fons Fibrae | Raycus an Max an IPG |
| Systema Lubricationis | Motoribus electricis |
| Ferriviae Duces | Taiwan HIWIN Rails |
| Cresta et Apparatus | Rack YYC Taiwanensis |
| Potentia systematis rectoris | X=0.75/1.3KW,Y=0.75/1.3KW.Z=400W |
| Reductor | Iaponia SH1MPO |
| Pars Electronica | DEL1XIELECTRIC |
| Refrigeratorium | HanLi /S&A |
| Magnitudo Machinae | 4500*2180*1340mm |
| Tensio electrica | 220V monophasica vel 380V triphasica, 50/60Hz |
Praecedens: Machina Soldandi Laser Fibrae 4 in 1, Machina Soldandi Laser Manualis cum Oecologia-Amicabili Deinde: Pretium altum et aptum ad secandum laminam metallicam celerrime