Detalia Producti
Etiquettae Productarum
PARAMETRI
| Modellum | Machina ad fibram laseris soldandam |
| Undae undae laseris | 1070nm |
| Vis laseris | 1000W/1500W/2000W/3000W |
| Modus operandi | Continuus/pulsus |
| Longitudo fibrae opticae | 10m (norma) |
| Interfacies fibrae opticae | QBH |
| Vita moduli | Decem milia horarum |
| Fons potentiae | 220V/380V |
| Methodus refrigerationis | Refrigeratio Aquae |
| Stabilitas Energiae Laser | ≤2% |
| Humiditas aeris | 10-90% |
| Crassitudo soldadurae | Chalybs inoxidabilis 1000W, chalybs carbonicus 0-2mm |
| Positio lucis rubrae | Auxilium |
Crassitudo soldadurae commendata
Crassitudo soldadurae commendata
| 1000W | Chalybs inoxidabilis, chalybs carbonicus, 0-2mm Lamina galvanizata aluminii 0-1.5mm |
| 1500W | Chalybs inoxidabilis, chalybs carbonicus, 0-3mm Lamina galvanizata aluminii 0-2mm |
| 2000W | Chalybs inoxidabilis, chalybs carbonicus, 0-4mm Lamina galvanizata aluminii 0-3mm |
| 3000W | Chalybs inoxidabilis, chalybs carbonicus, 0-6mm Lamina aluminii galvanizata 0-4mm |
Praecedens: Machina continua ad soldaduram laseris fibrae manualis 1500w, machina ad soldaduram laseris chalybis inoxidabilis metallica Deinde: Machina Laser Portatilis ad Soldandum 1500w 2000w 3000w Automata Fibra 4 in 1 Manu Tenenda Machina Laser ad Soldandum Metallum